Torçedor Santista
sábado, 18 de fevereiro de 2012
domingo, 22 de maio de 2011
Técnicos desde o início da profissionalização da modalidade em 1933
| Nomes | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Período |
| Lula | 962 | 628 | 147 | 187 | 1952/1954-1966 |
| Antoninho | 380 | 228 | 78 | 74 | 1950/1951/1953/1967-1971 |
| Pepe | 371 | 176 | 112 | 83 | 1972-1974/1975/1979-1980/1989-1990/1993-1994 |
| Vanderlei Luxemburgo | 305 | 160 | 68 | 77 | 1997/2004/2006-2007/2009 |
| Emerson Leão | 276 | 142 | 68 | 66 | 1998-1999/2002-2004/2008 |
| Chico Formiga | 250 | 114 | 80 | 56 | 1962/1978-1979/1982-1984/1986-1987 |
| Geninho | 142 | 55 | 48 | 39 | 1987-1988/1992/2001 |
| Castilho | 126 | 58 | 39 | 29 | 1984-1986 |
| Bilu | 105 | 63 | 11 | 31 | 1935-1937/1945 |
| Mauro Ramos de Oliveira | 78 | 39 | 24 | 15 | 1971-1972 |
| Abel Picabéa | 71 | 38 | 15 | 18 | 1946-1947 |
| Osvaldo Brandão | 70 | 38 | 13 | 19 | 1948-1950 |
| Serginho Chulapa | 69 | 33 | 19 | 17 | 1994/2001/2005/2007/2009 |
| Artigas | 67 | 39 | 11 | 17 | 1950/1951/1952-1953 |
| Tim | 67 | 35 | 15 | 17 | 1974-1975 |
| Cabralzinho | 67 | 31 | 17 | 19 | 1991/1995/2001 |
| Candinho | 66 | 26 | 23 | 17 | 1987/1996 |
| Dario Letona | 64 | 30 | 11 | 23 | 1940-1941 |
| Dorival Junior | 61 | 37 | 8 | 16 | 2010 |
| Aimoré Moreira | 59 | 29 | 12 | 18 | 1951-1952 |
| Nicanor de Carvalho | 52 | 22 | 22 | 8 | 1989 |
| Joãozinho | 51 | 21 | 18 | 12 | 1994-1995 |
| Júlio Espinosa | 47 | 20 | 9 | 18 | 1986 |
| Sérgio Clérice | 44 | 20 | 12 | 12 | 1981 |
| Gallo | 41 | 19 | 11 | 11 | 2005 |
| Oto Glória | 41 | 16 | 11 | 14 | 1977 |
| Camarão | 40 | 19 | 9 | 12 | 1937/1938-1939 |
| Isaac Goldenberg | 40 | 18 | 12 | 10 | 1939-1940 |
| Zé Duarte | 37 | 15 | 15 | 7 | 1976 |
| Evaristo de Macedo | 36 | 18 | 8 | 10 | 1993 |
| Giba | 34 | 14 | 11 | 9 | 2000 |
| José Castelli | 33 | 17 | 6 | 10 | 1942 |
| Ramiro Valente | 32 | 10 | 15 | 7 | 1991 |
| Jair da Rosa Pinto | 31 | 25 | 3 | 3 | 1972 |
| Joaquim Loureiro | 31 | 14 | 4 | 13 | 1933 |
| Niginho | 30 | 17 | 5 | 8 | 1950-1951 |
| Armando Erbisti | 30 | 14 | 6 | 10 | 1943-1944 |
| Márcio Fernandes | 30 | 12 | 9 | 9 | 2004/2008-2009 |
| Olavo | 29 | 17 | 9 | 3 | 1975-1976 |
| Vagner Mancini | 29 | 14 | 9 | 6 | 2009 |
| Marcelo Martelotte | 27 | 11 | 7 | 9 | 2010/2011 |
| Caetano Di Domênico | 27 | 11 | 4 | 12 | 1934/1935/1950 |
| José Teixeira | 27 | 10 | 7 | 10 | 1996 |
| Urubatão | 26 | 13 | 6 | 7 | 1977 |
| Ramos Delgado | 26 | 9 | 9 | 8 | 1977-1978 |
| Orlando Amarelo | 25 | 14 | 3 | 8 | 1996 |
| Paulo Emílio | 24 | 8 | 6 | 10 | 1982 |
| Antônio Lopes | 23 | 13 | 5 | 5 | 1993 |
| Clodoaldo | 23 | 10 | 6 | 7 | 1982 |
| Cilinho | 23 | 6 | 10 | 7 | 1982 |
| Carlos Alberto Silva | 22 | 8 | 7 | 7 | 2000 |
| Marinho Peres | 20 | 9 | 5 | 6 | 1988-1989 |
| Ademar Pimenta | 20 | 8 | 2 | 10 | 1943 |
| Celso Roth | 20 | 7 | 8 | 5 | 2002 |
| Pedro Mazullo | 19 | 7 | 4 | 8 | 1934 |
| Paulo Autuori | 18 | 6 | 5 | 7 | 1999 |
| Hilton Chaves | 18 | 5 | 9 | 4 | 1979 |
| Daltro Menezes | 18 | 5 | 5 | 8 | 1981 |
| Coutinho | 17 | 5 | 7 | 5 | 1981/1995 |
| Alfredo Sampaio | 17 | 5 | 5 | 7 | 1976 |
| Osvaldo de Oliveira | 16 | 9 | 4 | 3 | 2005 |
| De Maria | 16 | 7 | 2 | 7 | 1944 |
| Giuseppe Otina | 15 | 4 | 5 | 6 | 1954 |
| Carlos Gainete | 14 | 6 | 4 | 4 | 1988 |
| Cuca | 14 | 3 | 4 | 7 | 2008 |
| Luiz Comitante | 13 | 8 | 2 | 3 | 1950-1951 |
| Nelsinho Baptista | 13 | 3 | 3 | 7 | 2005 |
| Flávio Costa | 11 | 7 | 1 | 3 | 1938 |
| Adilson Batista | 11 | 5 | 5 | 1 | 2011 |
| Abílio de Almeida | 7 | 2 | 3 | 2 | 1938 |
| Écio Pasca | 7 | 2 | 3 | 2 | 1991 |
| Francisco de Almeida | 6 | 5 | 0 | 1 | 1933 |
| Carlos Alberto Parreira | 6 | 3 | 0 | 3 | 2000 |
| Rubens Minelli | 6 | 2 | 2 | 2 | 1992 |
| Del Vecchio | 6 | 1 | 1 | 4 | 1984 |
| Raul Pratalli | 6 | 0 | 2 | 4 | 1989 |
| Ricardo Diez | 5 | 2 | 1 | 2 | 1944 |
| Dé | 2 | 1 | 0 | 1 | 1991 |
| Franz Gaspar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1937 |
| Cidinho | 2 | 0 | 1 | 1 | 1977/1987 |
| Ayala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1948 |
| Ernesto Marques | 2 | 0 | 0 | 2 | 1986 |
| Albertinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1948 |
| Eugênio Wansuit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1938 |
| Alzemiro Ballio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1937 |
| Joaquim Pitanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1992 |
| José de Arruda Penteado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 |
| Mengálvio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1978 |
| Valmir Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| Zito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1968 |
Obs.: O Santos FC teve como primeiro treinador Harold Cross, que dirigiu o time em 1912, passando o bastão para o lendário Urbano Caldeira, que, de 1913 a 1932, em períodos alternados, assumiu a função de treinar a equipe. De 1916 a 1919, coube a Juan Bertone a direção do time. Nos anos de 1920 a 1922, o treinador foi o uruguaio Ramon Platero. No ano de 1923, o diretor geral de Esportes, José Caetano Munhoz, era quem comandava a equipe. Acima está a relação dos técnicos a partir do ano de 1933, quando teve início a profissionalização do futebol brasileiro. Na mesma estão os técnicos efetivos e interinos do Peixe.
Fonte: Centro de Memória e Estatística do Santos FC
Os melhores Goleiros que o S.F.C teve
| Goleiros | Partidas | Período no Santos FC |
| Manga | 404 | 1951-1959 |
| Fábio Costa | 345 | 2000-2003/2006-2010 |
| Laércio | 335 | 1957-1969 |
| Gilmar | 330 | 1962-1969 |
| Marolla | 282 | 1979-1983/1985 |
| Rodolfo Rodriguez | 255 | 1984-1988 |
| Cejas | 253 | 1970-1974 |
| Sérgio Guedes | 241 | 1989-1992/1996 |
| Cláudio | 223 | 1965-1969/1972-1973 |
| Edinho | 195 | 1991-1998 |
| Zetti | 188 | 1997-1999 |
| Ciro Maciel | 184 | 1934-1940/1943 |
| Athié | 171 | 1927-1934 |
| Joel Mendes | 98 | 1970-1972/1975 |
| Wilson Quiqueto | 93 | 1973-1977 |
| Randolpho | 89 | 1918-1924 |
| Willians | 86 | 1973-1978 |
| Nilton | 85 | 1985-1987/1992 |
| Felipe | 85 | 2006-2008/2009-2010 |
| Joel | 71 | 1944-1946 |
| Barbosinha | 70 | 1953-1957 |
| Talladas | 67 | 1938-1941 |
| Vitor | 67 | 1978-1980 |
| Mauro José | 65 | 2004-2005 |
| Leonídio | 64 | 1946-1951 |
| Victor Lovechio | 60 | 1930-1941 |
| Júlio Sérgio | 59 | 2002-2004 |
| Agne | 57 | 1924-1927/1930 |
| Ricardo | 56 | 1976-1978 |
| Lalá | 54 | 1959-1961 |
| Chiquinho | 42 | 1947-1949 |
| Rafael | 40 | 2010 |
| Robertinho | 39 | 1948-1951 |
| Carlos Germano | 37 | 2000 |
| Edevar | 35 | 1970-1972 |
| Ademir Maria | 35 | 1979-1983 |
| Silas | 33 | 1961-1965 |
| Ernani | 33 | 1977 |
| Velloso | 30 | 1993 |
| Maurício | 28 | 1993 |
| Douglas | 28 | 2008-2009 |
| Saulo | 26 | 2005 |
| Pitarelli | 26 | 2000-2001 |
| Gilberto | 26 | 1994-1996 |
| Odair | 26 | 1942-1946 |
| Tuffy | 26 | 1920/1927 |
| Flávio | 26 | 1978-1979 |
| Aldo | 26 | 1949-1950 |
| País | 24 | 1979 |
| Costa e Silva | 24 | 1917-1918 |
| Veludo | 24 | 1957-1958 |
| Zezinho | 23 | 1945-1946 |
| Evandro | 23 | 1981-1982/1986 |
| Odorico | 22 | 1916-1917 |
| Longobardi | 22 | 1922-1924 |
| Aguinaldo Moreira | 22 | 1969-1970 |
| Ciro Werneck | 21 | 1914-1915 |
| Tapia | 18 | 2004 |
| Nobre | 18 | 1941-1942 |
| Silas Carrere | 17 | 1983-1985 |
| Irno | 16 | 1960-1961 |
| Marcelo Martelotte | 16 | 1997 |
| Ballio | 15 | 1919/1922/1924/1929 |
| Mano | 15 | 1986 |
| Ferreira | 15 | 1988-1989 |
| Renê | 14 | 1947 |
| Luiz | 14 | 1952-1954 |
| Bruno | 14 | 1930-1931 |
| Osni | 14 | 1946-1947 |
| Doni | 13 | 2004 |
| Henao | 13 | 2005 |
| Durval Damasceno | 11 | 1913-1914 |
| Gomes | 11 | 1993 |
| José Lengyl | 11 | 1941-1942 |
| Pelegrine | 11 | 1988-1989 |
| Roger | 9 | 2006-2007 |
| Joãozinho | 9 | 1943-1944 |
| Oswaldo | 8 | 1956 |
| Jair Estevão | 8 | 1969 |
| Nei | 8 | 1999-2000 |
| Madasi | 7 | 1921-1922 |
| Robson Agondi | 7 | 1991-1995 |
| Raul | 6 | 1985-1986 |
| Fábio | 6 | 1933 |
| Nando | 6 | 1994-1999 |
| Veríssimo | 5 | 1951 |
| Pedrinho | 5 | 1976 |
| Benedito | 5 | 1916 |
| Walter | 5 | 1955 |
| Rafael Andrade | 5 | 2001-2002 |
| Julien Fauvel | 4 | 1912-1913 |
| Paulinho | 4 | 1978-1979 |
| Max | 4 | 1943 |
| Sílvio | 3 | 1987 |
| Carlindo | 3 | 1961-1962 |
| Soares | 3 | 1916 |
| Valter | 3 | 1937 |
| Mateus | 2 | 2003 |
| Peres | 2 | 1969 |
| Edson Borracha | 2 | 1976 |
| Oca | 2 | 1981 |
| Luiz Roberto | 2 | 1982 |
| Anibal | 2 | 1913 |
| Mauro | 2 | 1979 |
| Pinheiro | 2 | 1941 |
| Mauro Marques | 1 | 1954 |
| Sammarone | 1 | 1954 |
| Tarzan | 1 | 1943 |
| Anibal Denis | 1 | 1943 |
| Alberto | 1 | 1950 |
| Dirceu | 1 | 1953 |
| Nelson | 1 | 1942 |
| Capuano | 1 | 1942 |
| Imperador | 1 | 1936 |
| Aguinaldo | 1 | 1931 |
| Pizoni | 1 | 1957 |
| Narciso | 1 | 1954 |
| Caxangá | 1 | 1931 |
| Dilmar | 1 | 1959 |
| Odair | 1 | 1961 |
| Pizzelli | 1 | 1990 |
| Rosan | 1 | 1962 |
| Plínio | 1 | 1916 |
| Fernando Leão | 1 | 1998 |
| Max Shoelf | 1 | 1924 |
| Benito | 1 | 1980 |
| Élcio | 1 | 1967 |
| Batista | 1 | 1976 |
| Peter | 1 | 1916 |
| Otacílio | 1 | 1916 |
| Tobias | 1 | 1942 |
| Florido | 1 | 1946 |
| Juvenal | 1 | 1913 |
| Denilton | 1 | 1992 |
| Osvaldo | 1 | 1915 |
| João Roberto | 1 | 1986 |
Artilheiros
| Ano | Artilheiro | Gols | Total da equipe | Jogos do time no ano | Média |
| 1912 | Arnaldo | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 1913 | Paul | 7 | 55 | 13 | 4,23 |
| 1914 | Arnaldo e Millon | 4 | 24 | 7 | 3,42 |
| 1915 | Ari Patusca | 16 | 65 | 18 | 3,61 |
| 1916 | Ari Patusca | 14 | 40 | 15 | 2,67 |
| 1917 | Ari Patusca | 23 | 78 | 23 | 3,39 |
| 1918 | Ari Patusca | 32 | 74 | 20 | 3,70 |
| 1919 | Haroldo | 14 | 52 | 21 | 2,48 |
| 1920 | Castelhano | 14 | 46 | 16 | 2,88 |
| 1921 | Constantino | 12 | 35 | 26 | 1,35 |
| 1922 | Constantino | 12 | 30 | 21 | 1,43 |
| 1923 | Constantino | 9 | 44 | 29 | 1,52 |
| 1924 | Araken e Siriri | 19 | 65 | 27 | 2,41 |
| 1925 | Araken Patusca | 22 | 73 | 26 | 2,81 |
| 1926 | Araken Patusca | 25 | 81 | 24 | 3,38 |
| 1927 | Araken Patusca | 53 | 172 | 29 | 5,93 |
| 1928 | Araken Patusca | 19 | 81 | 25 | 3,24 |
| 1929 | Feitiço | 39 | 94 | 24 | 3,92 |
| 1930 | Feitiço | 48 | 121 | 38 | 3,18 |
| 1931 | Feitiço | 49 | 137 | 47 | 2,91 |
| 1932 | Feitiço | 13 | 60 | 25 | 2,40 |
| 1933 | Vitor Gonçalves | 18 | 108 | 37 | 2,92 |
| 1934 | Mendes | 11 | 60 | 30 | 2,00 |
| 1935 | Saci | 14 | 86 | 32 | 2,69 |
| 1936 | Raul | 36 | 133 | 39 | 3,41 |
| 1937 | Gradim | 19 | 67 | 35 | 1,91 |
| 1938 | Gradim | 20 | 85 | 39 | 2,18 |
| 1939 | Raul | 22 | 88 | 40 | 2,20 |
| 1940 | Molina e Raul | 13 | 84 | 33 | 2,55 |
| 1941 | Carabina | 30 | 115 | 33 | 3,48 |
| 1942 | Rui | 19 | 106 | 33 | 3,21 |
| 1943 | Rui | 19 | 86 | 42 | 2,05 |
| 1944 | Antoninho | 12 | 72 | 34 | 2,12 |
| 1945 | Jorginho | 17 | 81 | 34 | 2,38 |
| 1946 | Caxambu | 26 | 93 | 37 | 2,51 |
| 1947 | Adolfrises | 16 | 79 | 34 | 2,32 |
| 1948 | Odair | 20 | 75 | 33 | 2,27 |
| 1949 | Odair | 20 | 89 | 38 | 2,34 |
| 1950 | Odair | 25 | 87 | 39 | 2,23 |
| 1951 | Odair | 36 | 128 | 54 | 2,37 |
| 1952 | Nicácio | 16 | 124 | 57 | 2,18 |
| 1953 | Vasconcelos | 25 | 138 | 54 | 2,56 |
| 1954 | Vasconcelos | 25 | 133 | 56 | 2,38 |
| 1955 | Del Vecchio | 38 | 158 | 59 | 2,68 |
| 1956 | Pagão | 34 | 216 | 75 | 2,88 |
| 1957 | Pelé | 57 | 270 | 80 | 3,38 |
| 1958 | Pelé | 80 | 252 | 81 | 3,11 |
| 1959 | Pelé | 100 | 342 | 99 | 3,45 |
| 1960 | Pelé | 61 | 225 | 78 | 2,88 |
| 1961 | Pelé | 110 | 338 | 94 | 3,60 |
| 1962 | Pelé | 62 | 239 | 75 | 3,19 |
| 1963 | Pelé | 67 | 178 | 67 | 2,66 |
| 1964 | Pelé | 58 | 194 | 69 | 2,81 |
| 1965 | Pelé | 96 | 240 | 78 | 3,08 |
| 1966 | Toninho Guerreiro | 60 | 169 | 71 | 2,38 |
| 1967 | Pelé | 55 | 184 | 76 | 2,42 |
| 1968 | Toninho Guerreiro | 76 | 228 | 84 | 2,71 |
| 1969 | Pelé | 57 | 163 | 81 | 2,01 |
| 1970 | Pelé | 47 | 223 | 88 | 2,53 |
| 1971 | Pelé | 29 | 123 | 78 | 1,58 |
| 1972 | Pelé | 50 | 182 | 92 | 1,98 |
| 1973 | Pelé | 52 | 155 | 80 | 1,94 |
| 1974 | Pelé | 20 | 108 | 72 | 1,50 |
| 1975 | Cláudio Adão | 29 | 105 | 73 | 1,44 |
| 1976 | Toinzinho | 9 | 65 | 65 | 1,00 |
| 1977 | Juary | 22 | 106 | 78 | 1,36 |
| 1978 | Juary | 33 | 98 | 71 | 1,38 |
| 1979 | Juary | 38 | 131 | 85 | 1,54 |
| 1980 | Rubens Feijão e Nilton Batata | 16 | 105 | 71 | 1,48 |
| 1981 | João Paulo | 19 | 99 | 78 | 1,27 |
| 1982 | João Paulo | 16 | 85 | 76 | 1,12 |
| 1983 | Serginho Chulapa | 45 | 125 | 81 | 1,54 |
| 1984 | Serginho Chulapa | 29 | 110 | 73 | 1,51 |
| 1985 | Lima | 23 | 99 | 76 | 1,30 |
| 1986 | Serginho Chulapa | 23 | 89 | 81 | 1,10 |
| 1987 | Mendonça | 15 | 78 | 70 | 1,11 |
| 1988 | Mendonça | 15 | 65 | 67 | 0,97 |
| 1989 | Juninho e Sócrates | 11 | 78 | 70 | 1,11 |
| 1990 | Paulinho Mclaren | 13 | 61 | 68 | 0,90 |
| 1991 | Paulinho Mclaren | 23 | 64 | 65 | 0,98 |
| 1992 | Guga | 20 | 81 | 63 | 1,29 |
| 1993 | Guga | 30 | 122 | 71 | 1,72 |
| 1994 | Guga | 25 | 110 | 75 | 1,47 |
| 1995 | Giovanni | 40 | 128 | 75 | 1,71 |
| 1996 | Giovanni | 25 | 121 | 69 | 1,75 |
| 1997 | Macedo | 18 | 146 | 82 | 1,78 |
| 1998 | Viola | 34 | 142 | 68 | 2,09 |
| 1999 | Viola | 18 | 104 | 60 | 1,73 |
| 2000 | Dodô | 27 | 98 | 62 | 1,58 |
| 2001 | Dodô | 14 | 108 | 60 | 1,80 |
| 2002 | Diego | 13 | 101 | 55 | 1,84 |
| 2003 | Ricardo Oliveira | 20 | 151 | 76 | 1,99 |
| 2004 | Robinho | 32 | 166 | 77 | 2,16 |
| 2005 | Robinho | 24 | 133 | 73 | 1,82 |
| 2006 | Reinaldo | 11 | 105 | 69 | 1,52 |
| 2007 | Marcos Aurélio | 18 | 134 | 76 | 1,76 |
| 2008 | Kléber Pereira | 41 | 90 | 67 | 1,34 |
| 2009 | Kléber Pereira | 24 | 101 | 67 | 1,51 |
| 2010 | Neymar | 43 | 180 | 78 | 2,31 |
Assinar:
Comentários (Atom)