domingo, 22 de maio de 2011

Técnicos desde o início da profissionalização da modalidade em 1933

Nomes Partidas Vitórias Empates Derrotas Período
Lula 962 628 147 187 1952/1954-1966
Antoninho 380 228 78 74 1950/1951/1953/1967-1971
Pepe 371 176 112 83 1972-1974/1975/1979-1980/1989-1990/1993-1994
Vanderlei Luxemburgo 305 160 68 77 1997/2004/2006-2007/2009
Emerson Leão 276 142 68 66 1998-1999/2002-2004/2008
Chico Formiga 250 114 80 56 1962/1978-1979/1982-1984/1986-1987
Geninho 142 55 48 39 1987-1988/1992/2001
Castilho 126 58 39 29 1984-1986
Bilu 105 63 11 31 1935-1937/1945
Mauro Ramos de Oliveira 78 39 24 15 1971-1972
Abel Picabéa 71 38 15 18 1946-1947
Osvaldo Brandão 70 38 13 19 1948-1950
Serginho Chulapa 69 33 19 17 1994/2001/2005/2007/2009
Artigas 67 39 11 17 1950/1951/1952-1953
Tim 67 35 15 17 1974-1975
Cabralzinho 67 31 17 19 1991/1995/2001
Candinho 66 26 23 17 1987/1996
Dario Letona 64 30 11 23 1940-1941
Dorival Junior 61 37 8 16 2010
Aimoré Moreira 59 29 12 18 1951-1952
Nicanor de Carvalho 52 22 22 8 1989
Joãozinho 51 21 18 12 1994-1995
Júlio Espinosa 47 20 9 18 1986
Sérgio Clérice 44 20 12 12 1981
Gallo 41 19 11 11 2005
Oto Glória 41 16 11 14 1977
Camarão 40 19 9 12 1937/1938-1939
Isaac Goldenberg 40 18 12 10 1939-1940
Zé Duarte 37 15 15 7 1976
Evaristo de Macedo 36 18 8 10 1993
Giba 34 14 11 9 2000
José Castelli 33 17 6 10 1942
Ramiro Valente 32 10 15 7 1991
Jair da Rosa Pinto 31 25 3 3 1972
Joaquim Loureiro 31 14 4 13 1933
Niginho 30 17 5 8 1950-1951
Armando Erbisti 30 14 6 10 1943-1944
Márcio Fernandes 30 12 9 9 2004/2008-2009
Olavo 29 17 9 3 1975-1976
Vagner Mancini 29 14 9 6 2009
Marcelo Martelotte 27 11 7 9 2010/2011
Caetano Di Domênico 27 11 4 12 1934/1935/1950
José Teixeira 27 10 7 10 1996
Urubatão 26 13 6 7 1977
Ramos Delgado 26 9 9 8 1977-1978
Orlando Amarelo 25 14 3 8 1996
Paulo Emílio 24 8 6 10 1982
Antônio Lopes 23 13 5 5 1993
Clodoaldo 23 10 6 7 1982
Cilinho 23 6 10 7 1982
Carlos Alberto Silva 22 8 7 7 2000
Marinho Peres 20 9 5 6 1988-1989
Ademar Pimenta 20 8 2 10 1943
Celso Roth 20 7 8 5 2002
Pedro Mazullo 19 7 4 8 1934
Paulo Autuori 18 6 5 7 1999
Hilton Chaves 18 5 9 4 1979
Daltro Menezes 18 5 5 8 1981
Coutinho 17 5 7 5 1981/1995
Alfredo Sampaio 17 5 5 7 1976
Osvaldo de Oliveira 16 9 4 3 2005
De Maria 16 7 2 7 1944
Giuseppe Otina 15 4 5 6 1954
Carlos Gainete 14 6 4 4 1988
Cuca 14 3 4 7 2008
Luiz Comitante 13 8 2 3 1950-1951
Nelsinho Baptista 13 3 3 7 2005
Flávio Costa 11 7 1 3 1938
Adilson Batista 11 5 5 1 2011
Abílio de Almeida 7 2 3 2 1938
Écio Pasca 7 2 3 2 1991
Francisco de Almeida 6 5 0 1 1933
Carlos Alberto Parreira 6 3 0 3 2000
Rubens Minelli 6 2 2 2 1992
Del Vecchio 6 1 1 4 1984
Raul Pratalli 6 0 2 4 1989
Ricardo Diez 5 2 1 2 1944
2 1 0 1 1991
Franz Gaspar 2 0 2 0 1937
Cidinho 2 0 1 1 1977/1987
Ayala 2 0 0 2 1948
Ernesto Marques 2 0 0 2 1986
Albertinho 1 1 0 0 1948
Eugênio Wansuit 1 1 0 0 1938
Alzemiro Ballio 1 0 1 0 1937
Joaquim Pitanga 1 0 1 0 1992
José de Arruda Penteado 1 0 0 1 1938
Mengálvio 1 0 0 1 1978
Valmir Cruz 1 0 0 1 1999
Zito 1 0 0 1 1968

Obs.: O Santos FC teve como primeiro treinador Harold Cross, que dirigiu o time em 1912, passando o bastão para o lendário Urbano Caldeira, que, de 1913 a 1932, em períodos alternados, assumiu a função de treinar a equipe. De 1916 a 1919, coube a Juan Bertone a direção do time. Nos anos de 1920 a 1922, o treinador foi o uruguaio Ramon Platero. No ano de 1923, o diretor geral de Esportes, José Caetano Munhoz, era quem comandava a equipe. Acima está a relação dos técnicos a partir do ano de 1933, quando teve início a profissionalização do futebol brasileiro. Na mesma estão os técnicos efetivos e interinos do Peixe.

Fonte: Centro de Memória e Estatística do Santos FC


Nenhum comentário:

Postar um comentário