domingo, 22 de maio de 2011

Artilheiros

Ano Artilheiro Gols Total da equipe Jogos do time no ano Média
1912 Arnaldo 2 4 2 2
1913 Paul 7 55 13 4,23
1914 Arnaldo e Millon 4 24 7 3,42
1915 Ari Patusca 16 65 18 3,61
1916 Ari Patusca 14 40 15 2,67
1917 Ari Patusca 23 78 23 3,39
1918 Ari Patusca 32 74 20 3,70
1919 Haroldo 14 52 21 2,48
1920 Castelhano 14 46 16 2,88
1921 Constantino 12 35 26 1,35
1922 Constantino 12 30 21 1,43
1923 Constantino 9 44 29 1,52
1924 Araken e Siriri 19 65 27 2,41
1925 Araken Patusca 22 73 26 2,81
1926 Araken Patusca 25 81 24 3,38
1927 Araken Patusca 53 172 29 5,93
1928 Araken Patusca 19 81 25 3,24
1929 Feitiço 39 94 24 3,92
1930 Feitiço 48 121 38 3,18
1931 Feitiço 49 137 47 2,91
1932 Feitiço 13 60 25 2,40
1933 Vitor Gonçalves 18 108 37 2,92
1934 Mendes 11 60 30 2,00
1935 Saci 14 86 32 2,69
1936 Raul 36 133 39 3,41
1937 Gradim 19 67 35 1,91
1938 Gradim 20 85 39 2,18
1939 Raul 22 88 40 2,20
1940 Molina e Raul 13 84 33 2,55
1941 Carabina 30 115 33 3,48
1942 Rui 19 106 33 3,21
1943 Rui 19 86 42 2,05
1944 Antoninho 12 72 34 2,12
1945 Jorginho 17 81 34 2,38
1946 Caxambu 26 93 37 2,51
1947 Adolfrises 16 79 34 2,32
1948 Odair 20 75 33 2,27
1949 Odair 20 89 38 2,34
1950 Odair 25 87 39 2,23
1951 Odair 36 128 54 2,37
1952 Nicácio 16 124 57 2,18
1953 Vasconcelos 25 138 54 2,56
1954 Vasconcelos 25 133 56 2,38
1955 Del Vecchio 38 158 59 2,68
1956 Pagão 34 216 75 2,88
1957 Pelé 57 270 80 3,38
1958 Pelé 80 252 81 3,11
1959 Pelé 100 342 99 3,45
1960 Pelé 61 225 78 2,88
1961 Pelé 110 338 94 3,60
1962 Pelé 62 239 75 3,19
1963 Pelé 67 178 67 2,66
1964 Pelé 58 194 69 2,81
1965 Pelé 96 240 78 3,08
1966 Toninho Guerreiro 60 169 71 2,38
1967 Pelé 55 184 76 2,42
1968 Toninho Guerreiro 76 228 84 2,71
1969 Pelé 57 163 81 2,01
1970 Pelé 47 223 88 2,53
1971 Pelé 29 123 78 1,58
1972 Pelé 50 182 92 1,98
1973 Pelé 52 155 80 1,94
1974 Pelé 20 108 72 1,50
1975 Cláudio Adão 29 105 73 1,44
1976 Toinzinho 9 65 65 1,00
1977 Juary 22 106 78 1,36
1978 Juary 33 98 71 1,38
1979 Juary 38 131 85 1,54
1980 Rubens Feijão e Nilton Batata 16 105 71 1,48
1981 João Paulo 19 99 78 1,27
1982 João Paulo 16 85 76 1,12
1983 Serginho Chulapa 45 125 81 1,54
1984 Serginho Chulapa 29 110 73 1,51
1985 Lima 23 99 76 1,30
1986 Serginho Chulapa 23 89 81 1,10
1987 Mendonça 15 78 70 1,11
1988 Mendonça 15 65 67 0,97
1989 Juninho e Sócrates 11 78 70 1,11
1990 Paulinho Mclaren 13 61 68 0,90
1991 Paulinho Mclaren 23 64 65 0,98
1992 Guga 20 81 63 1,29
1993 Guga 30 122 71 1,72
1994 Guga 25 110 75 1,47
1995 Giovanni 40 128 75 1,71
1996 Giovanni 25 121 69 1,75
1997 Macedo 18 146 82 1,78
1998 Viola 34 142 68 2,09
1999 Viola 18 104 60 1,73
2000 Dodô 27 98 62 1,58
2001 Dodô 14 108 60 1,80
2002 Diego 13 101 55 1,84
2003 Ricardo Oliveira 20 151 76 1,99
2004 Robinho 32 166 77 2,16
2005 Robinho 24 133 73 1,82
2006 Reinaldo 11 105 69 1,52
2007 Marcos Aurélio 18 134 76 1,76
2008 Kléber Pereira 41 90 67 1,34
2009 Kléber Pereira 24 101 67 1,51
2010 Neymar 43 180 78 2,31




Nenhum comentário:

Postar um comentário